Fota fırtınası dinmiyor
Darts Birinci Liginin 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya damgasını vuran maç lider Fota Darts Derneği ile ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği arasında gerçekleşti.
Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçın ilk yarısı 4-4 berabere tamamlanırken ikinci yarıdaki 8 maçın beşini alan Fota Darts Derneği karşılaşmayı 9-7 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Toplamda 57 puana ulaşan Fota en yakın takipçisiyle puan farkını 6’ya çıkararak Birinci lig şampiyonluk kupasını bir ucundan yakalamış oldu. Maçta konuk ekibin oyuncuları Derviş Çocuk ve Erkan Coşkuner toplamda 6 maç kazanarak performansları ile göz doldurdular.
Alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Fota Darts Derneği | 9 | 7 | KKTC Fenerbahçeliler Derneği |
| |||
| Mağusa Kültür Derneği | 5 | 11 | Ozanköy Spor Kulübü |
| |||
| Girne Av. Atıcılık Kulübü | 6 | 10 | Gazimağusa Darts Birliği |
| |||
| Dağyolu Spor Kulübü | 5 | 11 | Alsancak Yeşilova Spor Kulübü |
| |||
| Vadili Darts Derneği | 13 | 3 | Düzova Spor Kulübü |
| |||
| Taşkınköy Spor Kulübü | 9 | 7 | Mesarya Darts Birliği |
| |||
Deniz Plaza Spor Derneği |
|
| BAY |
KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU | |||||||||
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | Fota Darts Derneği | 20 | 19 | 0 | 1 | 234 | 86 | 148 | 57 |
2 | KKTC Fenerbahçeliler Derneği | 21 | 17 | 0 | 4 | 221 | 115 | 106 | 51 |
3 | Alsancak Yeşilova Spor Kulübü | 20 | 16 | 0 | 4 | 195 | 125 | 70 | 48 |
4 | Gazimağusa Darts Birliği | 20 | 14 | 2 | 4 | 201 | 119 | 82 | 44 |
5 | Vadili Darts Derneği | 21 | 14 | 2 | 5 | 211 | 125 | 86 | 44 |
6 | Girne Av. Atıcılık Kulübü | 20 | 11 | 0 | 9 | 169 | 151 | 18 | 33 |
7 | Dağyolu Spor Kulübü | 21 | 9 | 0 | 12 | 152 | 184 | -32 | 27 |
8 | Ozanköy Spor Kulübü | 20 | 8 | 0 | 12 | 130 | 190 | -60 | 24 |
9 | Düzova Spor Kulübü | 20 | 6 | 0 | 14 | 131 | 189 | -58 | 18 |
10 | Mesarya Darts Birliği | 21 | 6 | 0 | 15 | 132 | 204 | -72 | 18 |
11 | Mağusa Kültür Derneği | 20 | 6 | 0 | 14 | 122 | 198 | -76 | 18 |
12 | Taşkınköy Spor Kulübü | 20 | 3 | 0 | 17 | 116 | 204 | -88 | 9 |
13 | Deniz Plaza Spor Derneği | 20 | 1 | 0 | 19 | 98 | 222 | -124 | 3 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.