
Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu Lionel Messi
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.
Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek.
Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.
İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.
1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:
| Oyuncu | Ülkesi | Maç |
| Lionel Messi | Arjantin | 26 |
| Lothar Matthaeus | Almanya | 25 |
| Miroslav Klose | Almanya | 24 |
| Paolo Maldini | İtalya | 23 |
| Cristiano Ronaldo | Portekiz | 22 |
| Diego Maradona | Arjantin | 21 |
| Uwe Seeler | Almanya | 21 |
| Wladyslaw Zmuda | Polonya | 21 |
| Cafu | Brezilya | 20 |
| Grezgorz Lato | Polonya | 20 |
| Javier Mascherano | Arjantin | 20 |
| Philipp Lahm | Almanya | 20 |
| Bastian Schweinsteiger | Almanya | 20 |
| Hugo Lloris | Fransa | 20 |
6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda forma giydi
Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.
Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.
Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.
Kariyerinde en fazla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolcular şunlar:
| Futbolcu | Ülkesi | Kupa | Tarih |
| Lionel Messi | Arjantin | 5 | 2006, 10, 14, 18, 22 |
| Cristiano Ronaldo | Portekiz | 5 | 2006, 10, 14, 18, 22 |
| Lothar Matthaeus | Almanya | 5 | 1982, 86, 90, 94, 98 |
| Antonio Carbajal | Meksika | 5 | 1950, 54, 58, 62, 66 |
| Rafael Marquez | Meksika | 5 | 2002, 06, 10, 14, 18 |
| Andres Guardado | Meksika | 5 | 2006, 10, 14, 18, 22 |
| Gianluigi Buffon | İtalya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Luka Modric | Hırvatistan | 4 | 2006, 14, 18, 22 |
| Yuto Nagatomo | Japonya | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Manuel Neuer | Almanya | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Diego Maradona | Arjantin | 4 | 1982, 86, 90, 94 |
| Javier Mascherano | Arjantin | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Pele | Brezilya | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
| Djalma Santos | Brezilya | 4 | 1954, 58, 62, 66 |
| Cafu | Brezilya | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
| Enzo Scifo | Belçika | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
| Franky van der Elst | Belçika | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
| Rigobert Song | Kamerun | 4 | 1994, 98, 02, 10 |
| Thierry Henry | Fransa | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
| Uwe Seeler | Almanya | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
| Karl-Heinz Schnellinger | Almanya | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
| Giuseppe Bergomi | İtalya | 4 | 1982, 86, 90, 98 |
| Fabio Cannavaro | İtalya | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
| Paolo Maldini | İtalya | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
| Gianni Rivera | İtalya | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
| Hong Myung-bo | G.Kore | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
| Sami Al Jaber | S.Arabistan | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
| Denis Caniza | Paraguay | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
| Wladyslaw Zmuda | Polonya | 4 | 1974, 78, 82, 86 |
| Andoni Zubizarreta | İspanya | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
| Pedro Rocha | Uruguay | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
| Samuel Eto'o | Kamerun | 4 | 1998, 02,10, 14 |
| Miroslav Klose | Almanya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Iker Casillas | İspanya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Xavi Hernandez | İspanya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Andres Iniesta | İspanya | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Sergio Ramos | İspanya | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| DaMarcus Beasley | ABD | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Valon Behrami | İsviçre | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Tim Cahill | Avustralya | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Sergio Busquets | İspanya | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Martin Caceres | Uruguay | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Edinson Cavani | Uruguay | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Angel Di Maria | Arjantin | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Diego Godin | Uruguay | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Hugo Lloris | Fransa | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Hector Moreno | Meksika | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Thomas Müller | Almanya | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Pepe | Portekiz | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Xherdan Shaqiri | İsviçre | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Luis Suarez | Uruguay | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
En çok sahada kalan Messi
Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu.
Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.
Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.
Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:
| Futbolcu | Ülkesi | Maç | Dakika |
| 1. Lionel Messi | Arjantin | 26 | 2315 |
| 2. Paolo Maldini | İtalya | 23 | 2217 |
| 3. Lothar Matthaeus | Almanya | 25 | 2047 |
| 4. Uwe Seeler | Almanya | 21 | 1980 |
| 5. Javier Mascherano | Arjantin | 20 | 1950 |





.gif)


HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.